Контейнерные реечные домкраты Brano
Использование:
- мобильная система для установки и подъема
- примеры использования – для подъема крышки контейнера и крыши, для подъема шлюзовых ворот, для подъемных экранов или загородительных сооружений, в очистных сооружениях, для натяжения канатной дороги.
- много других применений для ручного подъема и опускания
- может также использоваться в средах с опасностью взрыва (NEXP символ)
Свойства:
- надежный, простой и “неразрушаемый“ в строительстве
- базовая версия ( “CON“ символа) позволяет гибкую адаптацию Джек для установки в структуру
- “стена” версия (“CON-W“ символ) подготовлен для установки с помощью встроенного в скобках и отверстиями на концах для одежды
- будет надежно удерживать груз в любом положении с помощью замка, встроенного в рукоятку
- приемлемое усилие перемещения штока в кшм
Тип | Грузоподъемность (т) | Сила, действующая на кривошип (Н) | Основные размеры (мм) | Лифт | Вес (кг) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Л | В | в | б | В1 | З. | д | Д1 | р | |||||
15-00-CON-W | 2,5 | 380 | 660 | 360 | 320 | 180 | 200 | 80 | 25 | 13 | 250 | 345 | 12,8 |
970 | 580 | 15,2 | |||||||||||
1200 | 850 | 17 | |||||||||||
15-00-CON-WТ | 5 | 550 | 690 | 427 | 350 | 190 | 200 | 80 | 30 | 13 | 300 | 360 | 22,1 |
970 | 605 | 25,6 | |||||||||||
1200 | 850 | 28,5 | |||||||||||
15-00-CON-W | 10 | 540 | 690 | 580 | 350 | 225 | 200 | 80 | 30 | 13 | 300 | 320 | 35 |
970 | 615 | 40 | |||||||||||
1200 | 850 | 45 | |||||||||||
15-00-CON | 2,5 | 380 | 660 | 655 | - | - | 200 | - | - | - | 250 | 345 | 11,4 |
970 | 850 | 13,8 | |||||||||||
1200 | 850 | 15,6 | |||||||||||
15-00-CON | 5 | 550 | 690 | 662 | - | - | 200 | - | - | - | 300 | 360 | 19 |
970 | 850 | 22,5 | |||||||||||
1200 | 850 | 25,4 | |||||||||||
15-00-CON | 10 | 550 | 690 | 670 | - | - | 200 | - | - | - | 300 | 320 | 33 |
970 | 615 | 38 | |||||||||||
1200 | 850 | 43 |

