Таль цепная Z100, Z110 Brano
Продукция/ Грузоподъемное оборудование/ Тали/ Тали цепные
-
особенно подходит для использования там, где подъемное устройство не используется интенсивно
-
для нерегулярного использования
-
в районах без электроснабжения
-
как сервис подъемника для монтажа и технического обслуживания в технологических объектах всех типов
-
также может быть использован в помещениях с опасностью взрыва (символ Nexp)
Свойства:
-
простота работы
-
Минимальные требования по техническому обслуживанию
Z100 подъемник изготавливается в комплекте с основной высотой подъема 3м. Высота подъема от 3 м до 12 м имеются. Z110 подъемник изготавливается в комплекте с основной высотой подъема 2м.
Тип | Грузоподъемность (т) | Количество нагрузочных цепей падений | Грузовая цепь | Загрузите удобно | Рабочее усилие (Н) | Подъем * Скорость (м / мин) | Основные размеры (мм) | Вес (кг) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | D | е (мин) | L (мин) | ||||||||
Z 100 | 0,5 | 1 | Ø 5 х 15 | Ø 4 х 20 | 300 | 1,10 | 165 | 30 | 115 | 18,5 | 250 | 10 |
Z 100-1 | 1 | 1 | Ø 7 х 21 | Ø 4 х 20 | 350 | 0,70 | 180 | 36 | 136 | 23,5 | 330 | 12,5 |
Z 100 | 1,6 | 1 | Ø 9 х 27 | Ø 4 х 20 | 320 | 0,36 | 220 | 43 | 198 | 29,5 | 410 | 25 |
Z 100-1 | 3,2 | 1 | Ø 11 х 31 | Ø 4 х 20 | 400 | 0,29 | 254 | 50 | 220 | 35,5 | 510 | 36,5 |
Z 100-2 | 5 | 2 | Ø 11 х 31 | Ø 4 х 20 | 400 | 0145 | 254 | 56 | 220 | 39,5 | 655 | 57 |
Z 100 | 7,5 | 2 | Ø 11 х 31 | Ø 4 х 20 | 480 | 0,15 | 254 | 56 | 220 | 43 | 875 | 70 |
10 | 3 | Ø 11 х 31 | Ø 4 х 20 | 400 | 0,10 | 254 | 63 | 200 | 47 | 1000 | 85 | |
Z 110 | 0125 | 1 | Ø 3,6 х 15,5 | Ø 3 х 14,3 | 230 | 3,12 | 120 | 20 | 80 | 16 | 200 | 3,6 |
0,25 | 2 | Ø 3,6 х 15,5 | Ø 3 х 14,3 | 250 | 1,56 | 120 | 25 | 80 | 21 | 260 | 4,8 | |
