Таль цепная передвижная Brano Z210 / 0,5 - 10т
Продукция/ Грузоподъемное оборудование/Тали/Тали цепные
Применение:
- для классического ручного подъема и перемещения грузов в зоне кранового пути
- для монтажа и технического обслуживания технологических объектах всех типов
- в районах, где нет источника питания
- также может быть использован в помещениях с опасностью взрыва (символ Nexp)
Свойства:
- простая конструкция, тележка легко адаптируется к ширине кранового пути
- проста в обращении
- Минимальные требования по техническому обслуживанию
Z210 / 0,5 - 10т изготавливается с основной высотой подъема 3м. Высота подъема от 3 м до 12 м исполняется под заказ.
Тип | Грузоподъемность (т) | Основные размеры ((мм) | Я - луч | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | d | d1 | D | Эмин | Lmin | Е | б | R | ||
Z 210- | 0,5 | 157 | 30 | 55 | 108 | 18,5 | 290 | 89-144 | 58-113 | 1000 |
Z 210-B | 157 | 30 | 55 | 108 | 18,5 | 290 | 89-253 | 58-226 | 1000 | |
Z 210- | 1 | 157 | 36 | 55 | 108 | 23,5 | 340 | 89-144 | 58-113 | 1000 |
Z 210-B | 157 | 36 | 55 | 108 | 23,5 | 340 | 89-253 | 58-226 | 1000 | |
Z 210- | 1,6 | 259 | 43 | 100 | 230 | 29,5 | 457 | 148-172 | 90-113 | 1700 |
Z 210-B | 259 | 43 | 100 | 230 | 29,5 | 457 | 148-284 | 90-226 | 1700 | |
Z 210- | 3,2 | 326 | 50 | 133 | 280 | 35,5 | 515 | 168-187 | 106-125 | 2500 |
Z 210-B | 326 | 50 | 133 | 280 | 35,5 | 515 | 168-288 | 106-226 | 2500 | |
Z 210- | 5 | 399 | 56 | 148 | 345 | 39,5 | 660 | 183-214 | 106-137 | 2800 |
Z 210-B | 399 | 56 | 148 | 345 | 39,5 | 660 | 183-304 | 106-226 | 2800 | |
Z 210 | 7,5 | 530 | 56 | 196 | 345 | 43 | 875 | 242-314 | 113-185 | 3200 |
Z 210 | 10 | 615 | 63 | 228 | 428 | 47 | 920 | 259-327 | 119-185 | 3500 |
