Фреза угловая PN NFKc / Kd

ПродукцияМеталлорежущий инструментФрезы/Угловые фрезы

6

 

6s

δ χ D (js16) d (H7) L (js16) l
z
R HSS
HSS
NFKc NFKd
 No 0641-572- No 0641-572-
55° 12° 50 16 12 2 18 0,5 27104 32108
60° 15° 50 16 12 2 18 0,5 27206 32200
65° 15° 50 16 12 2 18 0,5 27308 32301
70° 15° 50 16 14 2 18 0,5 27400 32403
75° 15° 50 16 16 2 18 0,5 27501 32505
80° 15° 50 16 16 2 18 0,5 27603 32607
85° 15° 50 16 16 2 18 0,5 27705 32709
90° 15° 50 16 18 2 18 0,5 27807 32800
100° 25° 50 16 18 4,5 18 0,5 27909 32902
110° 25° 50 16 18 4,5 18 0,5 28003 33007
55° 12° 63 22 14 3 20 0,6 28105 33109
60° 15° 63 22 14 3 20 0,6 28207 33200
65° 15° 63 22 18 3 20 0,6 28309 33302
70° 15° 63 22 18 3 20 0,6 28400 33404
75° 15° 63 22 18 3 20 0,6 28502 33506
80° 15° 63 22 20 3 20 0,6 28604 33608
85° 20° 63 22 20 3,5 20 0,6 28706 33700
90° 20° 63 22 20 3,5 20 0,6 28808 33801
100° 25° 63 22 22 4 20 0,6 28900 33903
60° 15° 80 27 22 4,5 22 1 29004 34008
65° 15° 80 27 25 4,5 22 1 29106 34100
70° 15° 80 27 25 4,5 22 1 29208 34201
75° 15° 80 27 25 4,5 22 1 29300 34303
80° 15° 80 27 28 4,5 22 1 29401 34405
85° 15° 80 27 28 5,5 22 1 29503 34507

ПродукцияМеталлорежущий инструментФрезы/Угловые фрезы