Универсальный шлифовальный станок UWII
- Подробности
- Категория: Станки шлифовальные, заточные
Продукция/ Металлообрабатывающее оборудование/ Станки шлифовальные, заточные
Общая высота | 1550 мм |
Общая ширина | 1415 мм |
Общая глубина | 1000 мм |
Верх плиты над полом | 1000 мм |
Максимальное расстояние от шлифовального центра шпинделя до стола инструмента с объявился принимающей отверстием |
410 мм |
Наименьшее расстояние от шлифовального центра шпинделя до стола инструмента с отклоненных принимающей отверстием |
110 мм |
Максимальное расстояние между центрами | 700 мм |
Максимальное расстояние между УТ и борьбы бабки | 450 мм |
Высота разделяющей голову UT, HTR и круглое шлифование устройство | 140 мм |
Для всех других вспомогательных устройств | 120 мм |
Зажим таблицы инструментов | 930 х 180 мм |
Количество Т-образных пазов в зажимного стола | 2 |
Запуск движение таблице помощью ручного привода | 540 мм |
Путь суппортом | 250 мм |
Путь от высоты каретки | 200 мм |
Поворотный круг шлифовальной головки по горизонтали | 360 ° |
Поворотный круг шлифовальной головки вертикально | 360 ° |
Доставка по вертикальной и поперечной каретки на деление | 0,01 мм |
Частота вращения приводного двигателя | 1400/2800 оборотов в минуту |
Производительность приводного двигателя | 0,70 / 0,85 кВт |
Скорости шлифовального шпинделя | 2600/5200 оборотов в минуту |
поворотом клиновой ремень | 3700/7400 оборотов в минуту |
Чистый вес машины со стандартными аксессуарами | примерно 620 кг |
Продукция/ Металлообрабатывающее оборудование/ Станки шлифовальные, заточные